产品介绍
技术参数
雨量筒类型 | 称重测量降水 | |
传感元件 | 单点称重传感器 | |
测量降水类型 | 固态、液态、混合 | |
收集区域 | 400 cm² | |
容量 | 650 mm | |
测量参数 | 累积降水 (mm) | |
降水密度(mm/h) | ||
温度 (°C), 选项 | ||
用于输出和配置的RS-232 和 RS-485 串口线 | ||
输出模式 | 查询或自动发送(最小间隔1分钟) | |
输出信息 | 数据和状态信息 | |
数据信息参数 | 雨量筒状态 | |
累积降水量, mm | ||
降水密度, mm/h | ||
大气温度, ºC (选项) | ||
容器质量, g | ||
电子温度, ºC | ||
供电, V | ||
脉冲输出 | ||
翻斗模拟 | ||
模拟翻斗敏感度可软件设置, 默认0.1 mm | ||
性能 | ||
累积降水量 | ||
分辨率 | 0.1mm | |
精度 | 0.2mm | |
降水强度 | >0.5mm | |
降水密度 | ||
测量范围 | 0.5...2000mm/h | |
分辨率 | 0.1mm/h | |
精度 | ±5%,至1200mm/h | |
±10%,1200...2000mm/h | ||
电子部分 | ||
供电电压 | +8...31VDC | |
功耗 | <30mW(带Pt100) | |
机械部分 | ||
尺寸 | 高950mm | |
直径400mm | ||
重量 | 20.5kg | |
材料 | 不锈钢、铝、高密度聚乙烯 | |
环境 | ||
工作温度范围 | -40ºC...+60 ºC | |
储存温度范围 | -40ºC...+60 ºC | |
相对湿度 | 0...100 % RH | |
加热选项 | ||
加热方法 | 环加热 | |
加热控制 | 智能控制算法,减少蒸发误差以及功耗 | |
加热功率 | 100W | |
加热供电 | 24VAC/DC,6A | |
最大电压 | 36V | |
最大电流 | 10A | |
温度传感器界面 | ||
温度传感器 | Pt100 | |
温度范围 | -40 ... +60 ºC | |
分辨率 | ±0.1 ºC | |
测量精度(电子部分) | ±0.1 ºC | |
传感器激活 | ±0.1 ºC | |
附件 | ||
环供热 | ||
底座 (带螺杆基底选项) | ||
风罩 | Tretyakov风罩 | |
单层Alter风罩 | ||
双层Alter风罩 | ||
更多产品